Múltí Vít fjölvítamín međ steinefnum
Nú á tímum hrađa, streitu og oft á tíđum mikils álags, er nauđsynlegt ađ gefa fćđunni gaum og nćringarefnum hennar. Fáum viđ áreiđanlega öll bćtiefni sem okkur eru nauđsynleg til ađ fyrirbyggja heilsubrest? Fáum viđ örugglega ţađ sem viđ ţurfum til ađ tryggja góđa heilsu og ţrek, jafnvel undir álagi?
Skortur einstakra bćtiefna getur orsakađ slen, ţrekleysi og jafnvel vanheilsu. Ţegar ţú tekur inn Multi vit ert ţú ađ innbyrđa 22 valin bćtiefni, 12 vítamín og 10 steinefni. Dagleg neysla byggir upp líkamann og stuđlar ađ hreysti og góđri heilsu. Rannsóknir hafa sýnt ađ ţegar heilbrigt fólk sem sýnir engin merki ţess ađ vera međ bćtiefnaskort af neinu tagi tekur fjölvítamíntöflur daglega eykst virkni ónćmiskerfis ţeirra.
Hver tafla af Múltí Vít inniheldur:
| Beta karótín ( A-vítamín) | 2000 ae | 600 | µg | |
| Vítamín D-3 | 200 ae | 6 | µg | |
| Vítamín C | (askorbínsýra) | 50 | mg | |
| Vítamín E | (d-alfa tókóferól) | 15 | ae | |
| Vítamín B-1 | (tíamín mónónítrat) | 1 | mg | |
| Vítamín B-2 | (ríbóflavín) | 1,5 | mg | |
| Vítamín B-3 | (níasínamíđ) | 10 | mg | |
| Vítamín B-5 | (kalsíum pantótenat) | 5 | mg | |
| Vítamín B-6 | (pýridoxín HCL) | 2 | mg | |
| Vítamín B-12 | (síanókóbalamín) | 2 | µg | |
| Fólínsýra | 200 | µg | ||
| Bíótín | 100 | µg | ||
| Kalk | (kalsíum karbónat) | 150 | mg | |
| Kalíum | (kalíumklóríđ) | 100 | mg | |
| Magnesíum | (magnesíum oxíđ) | 75 | mg | |
| Ján | (ferrus succsínat) | 9 | mg | |
| Kopar | (koparsúlfat) | 1 | mg | |
| Sink | (sinkoxíđ) | 7 | mg | |
| Mangan | (mangansúlfat) | 1,5 | mg | |
| Króm | 50 | µg | ||
| Selen | 50 | µg | ||
| Kísilsýra | 15 | mg |
Upplýsingar ţessar eru samansafn fróđleiks um náttúrulegar lćkningar. Ţeim er ekki ćtlađ ađ koma í stađ tilmćla eđa ráđgjafar fagfólks í heilbrigđisţjónustunni. Sjúklingar á lyfjum, einkum séu ţeir haldnir alvarlegum sjúkdómum ćttu ađ ráđfćra sig viđ lćkni áđur en ţeir hefja neyslu bćtiefna.






